Технические данные
| 4WD 6MT | 4WD 6AT | |
| Двигатель | ||
| Тип | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 2157 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 148/202/3800 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/1400-2800 | 441/1600-2600 |
| Коробка передач | M | А |
| Тип привода | 4 riteņu piedziņa | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | N1G | |
| Тип кузова | Пикап | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 5405 | |
| Ширина, мм | 1950 | |
| Высота, мм | 1855-1885 | |
| База, мм | 3210 | |
| Мин. радиус разворота, м | 6,09 | |
| Клиренс, мм | 220 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1610/1570/570 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2246 | 2256 |
| Снаряженная масса, кг | 3260 | |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2600/750 | 3500/750 |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Д | |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 8,7-8,9 | 9,0-9,3 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 227-233 | 238-246 |
| Резина и диски | ||
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 | |
| Размеры резины | 235/70R17 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет или 100 000 км