Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
- Torres EVX MY27
- Prezentācija
- Krāsu palete
- Tehniskie dati
- Aprīkojums
- Papildu aprīkojums
- Cenrādis
- Konfigurēt
| 2WD 80,6kWh | |
| Motors | |
| Veids | 2WD 80,6kWh |
| Dzinējs | Elektrodzinējs |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 152 / 207 |
| Transmisija | A |
| Piedziņa | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 152/207 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 339 |
| Uzlāde | |
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 80,6 |
| Lādētājs salonā (kW) | 10,5 |
| Maksimālais uzlādes ātrums, kW | 145 |
| Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 0-100% / 30:00 / 2,3 |
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 0-100% / 10:20 / 11 |
| Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80% / 0:46 / 100 |
| Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80% / 0:36 / 300 |
| Akumulatora tips | litija jons |
| Akumulatora spriegums, V | 371,2 |
| Uzlādes ligzda | Type 2 |
| Šasijas tips | |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Minivens |
| Izmēri | |
| Garums, mm | 4715 |
| Platums, mm | 1890 |
| Augstums, mm | 1725 |
| Riteņu bāze, mm | 2680 |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,42 |
| Klīrenss, mm | 168 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 703-839 |
| Masas | |
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1925 |
| Pilna masa, kg | 2435 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/500 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |
| Maksimālais ātrums, km/h | 175 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 8,2 |
| Degvielas patēriņš | |
| Degvielas veids | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 503-664 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 19,3 |
| Kombinētais braukšanas diapazons (WLTP), km | 503 |
| Pilsētas braukšanas diapazons (WLTP), km | 664 |
| Riepas un riteņi | |
| Riepu izmērs, collās | 225/60R18 |
| Riepas izmēri | 18 |